
Дата: 15.04.2023, час: 17:00
Орлин Горанов
Схема
Цени на билети
Сектор | Детски | Възрастен | Студент | Пенсионер |
---|---|---|---|---|
A1 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
A2 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
A3 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
A4 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
A5 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
A6 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
A7 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
A8 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
A9 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
B1 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
B2 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
C1 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
C2 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
D | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
E1 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
E2 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
F1 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
F2 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
G | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
VIP1 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
VIP2 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
VIP3 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
VIP4 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
VIP5 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
VIP5-не | ||||
VIP6 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
VIP6-не | ||||
VIP7 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |
VIP7-не | ||||
_VIP3-не | ||||
_VIP4-не |